Välkommen till den lilla idylliska plantskolan på södra Öland
Latinskt namn | Svenskt namn | Växtbeskrivning | Ca-pris |
ACIPHYLLA glaucescens | BAJONETTVÄXT (BLÅBLADIGT SPJUTGRÄS) | grönvit. 100 cm. jul-aug. för mycket torra lägen | 45:- |
ADONIS vernalis (finns ej i sortimentet 2023) | VÅRADONIS | guldgul. 25 cm. apr-maj. stora ex 15 cm kruka.SLUT för tillfället. | slut |
AETHIONEMA armenum | ARMENISK KLIPPÖRT | rosa, doftande. 10 cm. maj-jul. för stenparti | 35:- |
AETHIONEMA grandiflorum | PRAKTKLIPPÖRT | rosa, doftande.20 cm. jun-jul | 35:- |
AETHIONEMA schistosum | KLIPPÖRT (DOFTANDE PERSISK STENKRASSING) | rosa, väldoftande. 25 cm. jun-jul | 35:- |
AJUGA reptans Braunherz | RÖDBLADIG REVSUGA | blå. 15 cm. maj-jun | 35:- |
ALBUCA humilis (Sydafrika) | ALBUKA | grön och vit. 10 cm. för varm rabatt el. alpinväxthus | 35:- |
ALBUCA rupestris | ALBUKA | gul. 30 cm. för varm rabatt el. alpinväxthus | 35:- |
ALBUCA shawii | ALBUKA | gula små mandeldoftande klockor med gröna ränder. 50 cm. för varm rabatt el. alpinväxthus | 35:- |
ALLIUM insubricum | NICKLÖK | ljust rosalila. 25 cm. jul-aug | 39:- |
ALYSSUM saxatile Compactum (AURINIA) | PRAKTSTENÖRT | gul. doftande. 15 cm. apr-maj. attraktiv för bin och humlor | 35:- |
ANEMONE nemorosa Blue Eyes | VITSIPPA | vit, halvfylld med blått öga. 15 cm. apr-maj | 55:- |
ANEMONE nemorosa Green Fingers | VITSIPPA | vit med grön tofs i mitten. 10 cm. apr-maj. | 45:- |
ANEMONE nemorosa Hilda | VITSIPPA | vit. 10 cm. många fler kronblad än arten. apr-maj | 45:- |
ANEMONE nemorosa Lychette | VITSIPPA | vit, storblommig, blommar 1-2 v. senare än andra former. 15 cm. apr-jun | 55:- |
ANEMONE nemorosa Monstrosa | VITSIPPA | grönvita och flikiga kronblad. 15 cm. apr-maj | 55:- |
ANEMONE nemorosa Robinsoniana | BLÅ VITSIPPA | ljusblå. 10 cm. apr-maj | 45:- |
ANEMONE nemorosa Royai Blue | BLÅ VITSIPPA | blå(mest blå av alla former). 15 cm. apr-maj | 49:- |
ANEMONE ranunculoides | GULSIPPA | gul. 15 cm. apr-maj | 39:- |
ANEMONE x lesseri Rubra | RÖD FLIKANEMON | karminröd. 30 cm. maj-jun | 45:- |
ANTHERICUM liliago | STOR SANDLILJA | vit. 50 cm. jun-jul | 45:- |
ANTHERICUM ramosum | LITEN SANDLILJA | vit. 70 cm. jun-jul | 45:- |
ANTENNARIA dioica | KATTFOT | rosa. 15 cm. maj-jun0 | 39:- |
ARABIS alpina caucasica Variegata | BROKBLADIGT FAGERTRAV | vit, cremefärgat/grönt bladverk. 20 cm. apr-jun | 39:- |
ARABIS caucasica Compacta Snowball | FAGERTRAV | vit klassisk stenpartiväxt. 15 cm. apr-maj | 35:- |
ARABIS caucasica Little Treasure Deep Rose | FAGERTRAV | djuprosa. klassisk kant-stenpartiväxt. extra låg- kompakt form. 8 cm. apr-maj | 35:- |
ARABIS corymbiflora | ALPKLIPPSTRAV | vit. 25 cm. maj-jun. mattbildande | 35:- |
ARABIS ferdinandi-coburgi Variegata | BALKANTRAV | vit, brokbladig. 10 cm. apr-maj | 39:- |
ARTEMISIA schmidtiana Nana | JAPANSK MALÖRT | silvergrått bladverk. 20 cm. | 45:- |
ASPHODELINE lutea | JUNKERLILJA | gul doftande. 90 cm. maj-jun | 49:- |
AUBRIETA Argenteovariegata | BROKBLADIG AUBRIETA | ljust purpur. vitbrokigt bladverk. 10 cm. apr-maj | 35:- |
AUBRIETA x cultorum Cascade Blue | AUBRIETA | djupblå. storblommig. 10 cm. apr-maj | 35:- |
AUBRIETA x cultorum Royal Blue | AUBRIETA | blå. 10 cm. apr-maj | 35:- |
AUBRIETA x cultorum Royal Red | AUBRIETA | karminröd. storblommig. 10 cm. apr-maj | 35:- |
AUBRIETA Blaumeise | AUBRIETA | mörkblå. 10 cm. apr-maj | 35:- |
AZORELLA trifurcata | GULLDYNA | gulgrön. 10 cm. juni | 39:- |
BUKINIZIA cabulica syn AENOIOPSIS c. | BUKINIZIA | anmärkningsvärt suckulent marmorerat bladverk | 35:- |
CAMPANULA carpatica var. turbinata | LITEN KARPATERKLOCKA | ljusblå dvärgform. 10 cm. | 35:- |
CAMPANULA portenschlagiana | MURKLOCKA | blå. 10 cm. jun-jul | 39:- |
CAMPANULA poscharskyana Stella | STJÄRNKLOCKA | blå. 20 cm. jun-aug | 39:- |
CAMPANULA poscharskyana E.H.Frost | STJÄRNKLOCKA | porslinsvit. 15 cm. jun-sep | 39:- |
CERASTIUM tomentosum Celine | SILVERARV | vit. silvergrått bladverk. marktäckare. 20 cm. maj-jun | 35:- |
CHIASTOPHYLLUM oppositifolium | GULLBÅGE | gul. 20 cm, jun-jul | 35:- |
CYCLAMEN coum | DVÄRGCYKLAMEN | purpurrosa. 5 cm. feb-apr | 39:- |
CYCLAMEN coum Silver Leaf (finns ej i sortimentet 2023) | SILVERBLADIG DVÄRGCYKLAMEN | rosa. gröna blad med silvriga kanter. 5 cm. mar-apr | 49:- |
CYMBALARIA hepaticifolia | KORSIKANSK MURREVA | vit el. ljusblå. apr-sep | 39:- |
CYMBALARIA muralis | MURREVA | rosa.10 cm. maj-sep. | 35:- |
CYMBALARIA pallida | STORBLOMMIG MURREVA | violett, väldoftande. 5 cm. maj-sep | 39:- |
DIANTHUS arenarius f. nanus Little Maiden | DVÄRGSANDNEJLIKA | rent vit(doftande). 15 cm. jul-sep | 39:- |
DIANTHUS deltoides Brilliant | RÖD BACKNEJLIKA | klarröd. mörkgrönt bladverk. 20 cm. jun-sep | 35:- |
DIANTHUS Gratianopolitanus-Gr. Rubin | STOR BERGNEJLIKA | röd. 10 cm. jun-jul | 39:- |
DIANTHUS subacaulis | MATTNEJLIKA | rosa. 10 cm. jun-jul. väldoftande | 39:- |
DIANTHUS webbianus | IGELKOTTSNEJLIKA | rosa. 5/10 cm. maj-jun | 39:- |
DICENTRA cuccularia | SJÖMANSHJÄRTA | vit, grågrönt bladverk. 15 cm. | 45:- |
DODECATHEON meadia | TOLVGUDABLOMMA | mörkrosa eleganta stänglar. 30 cm. jun. | 45:- |
DRABA lasiocarpa | BARRDRABA | gul. tuvbildande växtsätt. 5 cm. (mars)apr-maj | 35:- |
DRABA sp. | DRABA | citrongul, mossaktiga kuddar. 10 cm. apr-maj | 35:- |
ERINUS alpinus | LEVERÖRT | violett-röd. 10 cm. jun-jul | 35:- |
ERINUS alpinus Albus | VIT LEVERÖRT | vit. 10 cm. jun-jul | 35:- |
ERYNGIUM variifolium | MAROCKANSK MARTORN | gråblå. 45 cm. jul-aug | 39:- |
EUPHORBIA cyparissias | VÅRTÖREL | gul. 30 cm. maj-jun. fjärilsväxt | 35:- |
GENTIANA septemfida v. lagodechiana | FRANSGENTIANA | blå. stenpartiväxt 20 cm. jul-sep | 45:- |
GERANIUM sessiliflorum f. nigricans | CHOKLADNÄVA | vit/kräm. chokladfärgat bladverk.jul-sep | 35:- |
GLADIOLUS flanaganii | SABELLILJA | lysröda klockliknande blommor. 30 cm. väldränerat läge. skyddas vintertid. | 39:- |
GLOBULARIA punctata | ALPSKRABBA | violettblå. 25 cm. maj-jun | 39:- |
GYPSOPHILA repens Filou White | HÄNGSLÖJA | vit. 15 cm. jun-sep | 35:- |
HIERACIUM niveum | SILVERBLADIG FIBBLA | ljusgul. silverfärgat bladverk. 15 cm. jun-jul | 35:- |
HORMINUM pyrenaicum | DRAKÖRT | violett. 25 cm. jun-aug | 39:- |
HYLOTELEPHIUM Chocolate Drop | KÄRLEKSÖRT (låg form) | rosa, mörkrött bladverk. 30 cm. jul-aug | 45:- |
HYLOTELEPHIUM ewersii | MONGOLISKT FETBLAD | ljusröd, blågrått bladverk. 15 cm. jul-aug | 39:- |
IPHEION Wisley Blue | VÅRLILJA | ljusblå (mörkblå mittnerv). 15 cm. apr-maj | 35:- |
IXIOLIRION tataricum | BERGLILJA | mörklila. 30 cm. maj-jun | 30:- |
JASIONE montana f. alba "White Delight" | VITBLOMMIG BLÅMUNK | klarvit(torktålig). 15 cm. jul-sep | 35:- |
JOVIBARBA sobolifera | HAMMARBYTAKLÖK | gul. 5/15 cm. jul-aug | 39:- |
LAMIUM maculatum Red Nancy | ROSENPLISTER | rödrosa. vackert silvergrönt bladverk. 15 cm. maj-jul | 35:- |
LEONTOPODIUM alpinum | EDELWEISS | silvervit. 20 cm. jul-sep | 39:- |
LEWISIA cotyledon Sunset-Strain | TRÄDGÅRDSLEWISIA | mix av färger rosa, röd, gul, orange. 20 cm. jun-jul | 39:- |
LEWISIA tweedyi ÅTERINTRODUKTION och RARITET! | PRAKTLEWISIA | cremegul med rosa ton. 10 cm. maj-jun | 45:- |
LINARIA aeruginea Neon Lights | SPANSK FÄRGSPORRE | blandade färger. 20 cm. jun-sep | 35:- |
LINUM perenne | BERGLIN | blå. 25 cm. jun-sep(torktålig) | 39:- |
LITHODORA diffusa Heavenly Blue | BERGSTENFRÖ | blå. 15 cm. maj-jul. för torra lägen | 45:- |
LOTUS corniculatus Plenus | DUBBEL KÄRRINGTAND | gul. dubbel. 10 cm. marktäckare. jun-jul | 39:- |
MERTENSIA maritima ssp asiatica | JAPANSK OSTRONÖRT | ljusblå små klockor, blådaggigt bladverk. även som kryddväxt | 45:- |
OPUNTIA sp. | FRILANDSOPUNTIA | vinterhärdig kaktus på mkt väldränerad växtplats | 45:- |
PAPAVER alpinum | ALPVALLMO | bl. färger. 15 cm. jun-sep | 39:- |
PAPAVER atlanticum | ATLASVALLMO | ljusorange. 45 cm. jun-aug. | 35:- |
PAPAVER croceum Gartenzwerg | SIBIRISK VALLMO | mix av färger. 30 cm. jun-aug. | 35:- |
PARADISEA liliastrum | PARADISLILJA | rent vit. 30-60 cm. alpväxt | 45:- |
PENSTEMON hirsutus Pygmaeus | AZURPENSTEMON (Dvärgform) | violett. 15 cm. jul-aug | 39:- |
PHLOX subulata Candy Stripes | MOSSFLOX | polkagrisfärgad (rosa/vit). 15 cm. maj-jun | 39:- |
PHYTEUMA hemisphaericum | BLÅRAPUNKEL | blåviolett. 25 cm. jun-jul | 39:- |
POTENTILLA megalantha (fragiformis) | STORBLOMMIG FINGERÖRT | guldgul. 30 cm. jun-jul | 35:- |
POTENTILLA atrosanguinea var. argyrophylla Scarlit Starlit | BLODFINGERÖRT | röd. 30 cm. jul-aug | 35:- |
PRIMULA darialica | ARMENISK MAJVIVA | lilarosa. 10 cm. apr-maj | 35:- |
PRIMULA matthioli syn. CORTUSA matthioli | KLOCKVIVA | purpurfärgad. 15/30 cm. maj-jun. bäst i ett halvskuggigt läge | 39:- |
PRIMULA x pubescens Kaleidoscope | TRÄDGÅRDSAURIKEL | mix av spännande färgkombinationer. 20 cm. maj-jun | 35:- |
PRIMULA x pubescens Xavier | TRÄDGÅRDSAURIKEL | lila fylld. 20 cm. maj-jun | 45:- |
PRUNELLA grandiflora Freelander mix | PRAKTBRUNÖRT | blå, rosa el. vit. marktäckare. 15 cm. jun-sep | 35:- |
PULSATILLA albana | KLOCKSIPPA | violett el. lila(mer sällan gul el vit). 15 cm. apr-maj | 45:- |
PULSATILLA campanella | PAMIRSIPPA | gul-gröna små hängande klockor. 20-30 cm. | 45:- |
PULSATILLA halleri (hackelii) | TIDIG BACKSIPPA | violett. 20 cm. apr-maj | 39:- |
PULSATILLA halleri ssp taurica | KRIMBACKSIPPA | purpur-violett. 15 cm. apr-maj | 45:- |
PULSATILLA montana | BERGSIPPA | mörkviolett. 30 cm. maj-jun | 39:- |
PULSATILLA tatewakii | JAPANSK BACKSIPPA | ljuslila. 20 cm. apr-maj (fåtal ex.) | 45:- |
PULSATILLA vulgaris | BACKSIPPA | lila. 25 cm. apr-maj | 39:- |
PULSATILLA vulgaris ssp grandis | STOR BACKSIPPA | ljuslila, storblommig. 30 cm. apr-maj | 39:- |
PULSATILLA vulgaris Pearl Bells | ROSA BACKSIPPA | rosa. 30 cm. apr-maj | 39:- |
PULSATILLA vulgaris Prima Papagena
| BACKSIPPA | bl. färger, halvfylld blomma. 30 cm. apr-maj. förbättrad variant av Papageno | 45:- |
PULSATILLA vulgaris Röde Klocke | RÖD BACKSIPPA | röd. 30 cm. apr-maj | 39:- |
RAOULIA australis (Nya Zealand) (finns ej i sortimentet 2023) | ULLKUDDE | gul. 2 cm. maj-jun | 39:- |
SAPONARIA ocymoides | ALPSÅPNEJLIKA | rosa. 15 cm. maj-jul | 35:- |
SAXIFRAGA arendsii Peter Pan | ROSENBRÄCKA | röd. 5/10 cm. maj-jun | 35:- |
SAXIFRAGA caespitosa Findling | TUVBRÄCKA | vit. 5/10 cm. maj-jun | 39:- |
SAXIFRAGA callosa v. australis | SYDLIG TUNGBRÄCKA | vit. 10/20 cm. | 39:- |
SAXIFRAGA cotyledon | FJÄLLBRUD | vit. 10/30 cm. jun-jul | 39:- |
SCLERANTHUS uniflorus (finns ej i sortimentet 2023)) | LITEN MATTKNAVEL | vit. 5 cm. jul-aug | 45:- |
SCUTELLARIA baicalensis | PRAKTFROSSÖRT | violett. 30 cm. jul-aug | 35:- |
SCUTELLARIA scordiifolia | SIBIRISK FROSSÖRT | violettblå. 20 cm. aug-sep | 39:- |
SEDUM acre Elegans | FETKNOPP | gul. 5 cm. jun-jul. | 35:- |
SEDUM album Coral Carpet | VIT FETKNOPP | vit. 10 cm. jun-jul | 39:- |
SEDUM makinoi Yellow | JAPANSK FETKNOPP | gul. 5 cm. jun-jul | 39:- |
SEDUM oreganum | OREGONFETKNOPP | gul. rödbladig. 5 cm. jul-aug | 39:- |
SEDUM pachyclados (finns ev. i sortimentet 2023) | ROSETTFETBLAD | vit. 10 cm. jul-aug. marktäckare | 35:- |
SEMPERVIVUM arachnoideum | SPINDELTAKLÖK | rosa. 10 cm. jul-aug | 39:- |
SEMPERVIVUM Commander Hey | TAKLÖK | rosa, purpurröda blad med grön kant. 5/15 cm. jul-aug | 39:- |
SEMPERVIVUM Feldmaier | TAKLÖK | rosa. mörkröda bladrosetter.5/15 cm. | 39:- |
SEMPERVIVUM Galahad | TAKLÖK | rosa. mörkröda bladrosetter. 5/15 cm. | 39:- |
SILENE zawadskii | KARPATERBLÄRA | vit, glänsande gröna bladrosetter. 20 cm. jul-aug | 35:- |
SISYRINCHIUM californicum | GUL GRÄSLILJA | gul. 30 cm. jun-jul | 35:- |
SISYRINCHIUM idahoensis var. macounii Moody Blues | IDAHOGRÄSLILJA | violettblå med gult öga. 15 cm. jun-aug. för torra lägen. biväxt | 35:- |
SOLDANELLA villosa (få ex.) | ALPKLOCKA | blå sirliga klockor. 30 cm.apr-maj. | 45:- |
STACHYS byzantina Silky Fleece | LAMMÖRA (Dvärgform) | lila-plommonfärgad. 5/25 cm. jul-aug | 35:- |
TARAXACUM albidum
| VIT MASKROS | vit. 30 cm. maj-okt. | 35:- |
TEUCRIUM orientale | ORIENTAL GAMANDER | mörkblå. 40 cm. jul-sep. blommar om efter nedklippning | 39:- |
THYMUS polytrichus ssp brittanicus | ISLANDSTIMJAN | lilarosa. 10 cm. jun-sep | 35:- |
THYMUS pseudolanuginosus | GRÅTIMJAN | rosa. 5 cm. jun.jul | 39:- |
THYMUS serpyllum Albus | VIT BACKTIMJAN | vit. 10 cm. jun-jul | 39:- |
THYMUS serpyllum Coccineus | BACKTIMJAN | rödviolett. 10 cm. jun-jul. | 39:- |
TOWNSENDIA exscapa | LITEN JORDASTER | vita-rosa. 8 cm. maj-jun | 35:- |
WULFENIA carinthiaca | WULFENIA | blå. 15/30 cm. jun-aug | 35:- |
VALERIANA montana | BERGSVALERIANA | rosa-vit. 30 cm. maj-jun | 35:- |
VERONICA armena | TURKISK VERONIKA | violettblå. 10 cm, mattbildande. maj-jun | 49:- |
VERONICA porphyriana | PORFYRVERONIKA (HÖSTVERONIKA) | blåviolett med mörkgrönt bladverk. 30 cm. jul-sep | 35:- |
VERONICA spicata Blauteppich | BLÅ AXVERONIKA (dvärgform) | blå. 15 cm. jun-aug. trivs bra på torra jordar | 35:- |
VIOLA Cornuta-gr. Molly Sanderson (finns ev. i sortimentet 2023) | SVART VIOL | svart. 15 cm. jun-sep | 39:- |
VIOLA labradorica | PURPURVIOL | purpurblå. mörkt bladverk. 10 cm. maj-jun | 35:- |
VIOLA odorata f. rubra | RÖD LUKTVIOL | purpurröd. 15 cm. apr-maj | 39:- |
VIOLA sororia Freckles | FJÄRILSVIOL | vit med kinablå prickar. 15 cm. maj-jun | 35:- |
YUCCA filamentosa | FIBERPALMLILJA | vit. 50-70 cm. jul-aug. sandjord | 59:- |